Hóquei - Varsity
Equipa | Oponente | Data | Hora | Vantagem | Detalhes | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Hóquei - Varsity | BB&N | Nov 30, 2024 | 12:00PM | Longe | Detalhes | |
Hóquei - Varsity | Pingree | Dec 4, 2024 | 17:00PM | Longe | Detalhes | |
Hóquei - Varsity | St. George's | Dec 6, 2024 | 18:00PM | Início | Detalhes | |
Hóquei - Varsity | Moses Brown | Dec 7, 2024 | 15:00PM | Início | Detalhes | |
Hóquei - Varsity | Groton | Dec 11, 2024 | 16:00PM | Início | Detalhes | |
Hóquei - Varsity | Winchendon | Dec 13, 2024 | 18:00PM | Início | Detalhes | |
Hóquei - Varsity | BB&N | Jan 3, 2025 | 13:00PM | Longe | Detalhes | |
Hóquei - Varsity | Berwick | Jan 3, 2025 | 17:00PM | Longe | Detalhes | |
Hóquei - Varsity | Berwick | Jan 4, 2025 | 11:00AM | Longe | Detalhes | |
Hóquei - Varsity | Academia North Yarmouth | Jan 4, 2025 | 15:00PM | Longe | Detalhes | |
Hóquei - Varsity | Preparação de Austin | Jan 8, 2025 | 16:30PM | Longe | Detalhes | |
Hóquei - Varsity | Academia North Yarmouth | Jan 11, 2025 | 14:00PM | Início | Detalhes | |
Hóquei - Varsity | St. Mark's | Jan 15, 2025 | 17:30PM | Longe | Detalhes | |
Hóquei - Varsity | Brooks | Jan 17, 2025 | 17:30PM | Longe | Detalhes | |
Hóquei - Varsity | Middlesex | Jan 22, 2025 | 17:30PM | Longe | Detalhes | |
Hóquei - Varsity | Academia de Worcester | Jan 24, 2025 | 17:30PM | Início | Detalhes | |
Hóquei - Varsity | Abadia de Portsmouth | Jan 25, 2025 | 14:30PM | Início | Detalhes | |
Hóquei - Varsity | Rios | Jan 29, 2025 | 16:00PM | Longe | Detalhes | |
Hóquei - Varsity | Groton | Jan 31, 2025 | 17:15PM | Longe | Detalhes | |
Hóquei - Varsity | Berwick | Feb 1, 2025 | 14:30PM | Longe | Detalhes | |
Hóquei - Varsity | St. Mark's | Feb 5, 2025 | 17:00PM | Início | Detalhes | |
Hóquei - Varsity | Milton | Feb 8, 2025 | 14:30PM | Início | Detalhes | |
Hóquei - Varsity | Middlesex | Feb 12, 2025 | 17:00PM | Início | Detalhes | |
Hóquei - Varsity | Rios | Feb 14, 2025 | 17:00PM | Início | Detalhes | |
Hóquei - Varsity | St. George's | Feb 19, 2025 | 16:30PM | Longe | Detalhes | |
Hóquei - Varsity | Brooks | Feb 22, 2025 | 14:30PM | Início | Detalhes | |
Hóquei - Varsity | BB&N | Feb 26, 2025 | 16:30PM | Longe | Detalhes |
Equipa | Oponente | Data | Vantagem | Destaques | Resultados | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
Hóquei - Varsity | Pingree | 12/4/2024 | Longe | Ganhe | 4 - 0 | |
Hóquei - Varsity | St. George's | 12/6/2024 | Início | Perda | 4 - 6 | |
Hóquei - Varsity | Moses Brown | 12/7/2024 | Início | Ganhe | 3 - 0 | |
Hóquei - Varsity | Groton | 12/11/2024 | Início | Perda | 2 - 3 | |
Hóquei - Varsity | Winchendon | 12/13/2024 | Início | Ganhe | 3 - 1 |
Treinador principal
Dave Cataruzolo
617.477.6314
david.cataruzolo@roxburylatin.org
Treinador Assistente
Mo Randall
617.477.6371
mo.randall@roxburylatin.org