Basebol - Terceiro
Equipa | Oponente | Data | Hora | Vantagem | Detalhes | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
CANCELADO - Basebol - Terceiro - Jogo NE Ruffnecks - Home | Apr 9, 2025 | 15:45PM | Campos de jogo - Rappaport perto | Detalhes | ||
Basebol - Terceiro | Monte Belmont | Apr 11, 2025 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
Basebol - Terceiro | St. Sebastian's | Apr 16, 2025 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
Basebol - Terceiro | Fessenden | Apr 23, 2025 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
Basebol - Terceiro | NE Ruffnecks | Apr 25, 2025 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
Basebol - Terceiro | Monte Belmont | May 2, 2025 | 15:45PM | Início | Detalhes | |
Basebol - Terceiro | Fay | May 7, 2025 | 15:45PM | Longe | Detalhes | |
Basebol - Terceiro | Monte Belmont | May 9, 2025 | 15:00PM | Longe | Detalhes | |
Basebol - Terceiro | NE Ruffnecks | May 12, 2025 | 16:00PM | Início | Detalhes | |
Basebol - Terceiro | St. Sebastian's | May 14, 2025 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
Basebol - Terceiro | Hillside | May 16, 2025 | 15:30PM | Início | Detalhes |
Equipa | Oponente | Data | Vantagem | Destaques | Resultados | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
Basebol - Terceiro | Monte Belmont | 4/11/2025 | Início | Ganhe | 8 - 6 | |
Basebol - Terceiro | St. Sebastian's | 4/16/2025 | Início | Ganhe | 3 - 2 |
Treinador principal
John Lieb
617.477.6368
john.lieb@roxburylatin.org
Treinador Assistente
Tom Guden '96
617.477.6352
thomas.guden@roxburylatin.org